Corporate
Annual Reports
Access and download Annual Report documents of Oasis Securities Limited.
| Year | Document Title | Action |
|---|---|---|
| 2025-26 | Annual Report 2025-26 | Download / View PDF |
| 2024-25 | Annual Report 2024-25 | Download / View PDF |
| 2023-24 | Annual Report 2023-24 | Download / View PDF |
| 2022-23 | Annual Report 2022-23 | Download / View PDF |
| 2021-22 | Annual Report 2021-22 | Download / View PDF |
| 2020-21 | Annual Report 2020-21 | Download / View PDF |
| 2019-20 | Annual Report 2019-20 | Download / View PDF |
| 2018-19 | Annual Report 2018-19 | Download / View PDF |
| 2017-18 | Annual Report 2017-18 | Download / View PDF |
| 2016-17 | Annual Report 2016-17 | Download / View PDF |
| 2015-16 | Annual Report 2015-16 | Download / View PDF |
| 2014-15 | Annual Report 2014-15 | Download / View PDF |
| 2013-14 | Annual Report 2013-14 | Download / View PDF |
| 2012-13 | Annual Report 2012-13 | Download / View PDF |
| 2011-12 | Annual Report 2011-12 | Download / View PDF |
| 2010-11 | Annual Report 2010-11 | Download / View PDF |
| 2009-10 | Annual Report 2009-10 | Download / View PDF |
